ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
Melocotón | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nectarina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ciruela | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Albaricoqe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paraguayo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Platerina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Granado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caqui | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Membrillo |
La empresa cuenta con certificaciones de calidad, como son PRODUCCION INTEGRADA, GLOBALGAP, BRC, IFS.
Disponemos de un SISTEMA DE TRAZABILIDAD informático que permite tener centralizado el listado de productos, proveedores y clientes y mediante la asignación de lotes a los productos se registran todos los movimientos que tiene la mercancía. Este sistema nos permite tener identificado el producto a lo largo de todo el proceso y poder identificarlo en cualquier momento.
Todo ello para ofrecer a nuestros clientes la máxima calidad, seguridad y control en todos nuestros productos.